Список должников
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6227 руб. 59 коп. | ||
5138 руб. 10 коп. | ||
1882 руб. 61 коп. | ||
1074 руб. 90 коп. | ||
2190 руб. 07 коп. | ||
3788 руб. 93 коп. | ||
2057 руб. 61 коп. | ||
2002 руб. 62 коп. | ||
3793 руб. 21 коп. | ||
1176 руб. 98 коп. | ||
1491 руб. 89 коп. | ||
6067 руб. 08 коп. | ||
1882 руб. 61 коп. | ||
3391 руб. 00 коп. | ||
3725 руб. 37 коп. | ||
1987 руб. 97 коп. | ||
4424 руб. 55 коп. | ||
6777 руб. 73 коп. | ||
5138 руб. 10 коп. | ||
2057 руб. 61 коп. | ||
1074 руб. 90 коп. | ||
3793 руб. 21 коп. | ||
2640 руб. 32 коп. | ||
6743 руб. 82 коп. | ||
2766 руб. 55 коп. | ||
4878 руб. 62 коп. | ||
1299 руб. 70 коп. | ||
3771 руб. 53 коп. | ||
3376 руб. 10 коп. | ||
6135 руб. 05 коп. | ||
1882 руб. 61 коп. | ||
1074 руб. 90 коп. | ||
2190 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 107903.91
Московская обл, Жуковский г, Гарнаева ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гарнаева ул | 11 | 151502 руб. 84 коп. |
Гарнаева ул | 11 | 1446 руб. 80 коп. |
Гарнаева ул | 11 | 8755 руб. 96 коп. |
Гарнаева ул | 11 | 3204 руб. 96 коп. |
Гарнаева ул | 11 | 1455 руб. 50 коп. |
Гарнаева ул | 11 | 12480 руб. 62 коп. |
Гарнаева ул | 11 | 5114 руб. 17 коп. |
Гарнаева ул | 11 | 4675 руб. 77 коп. |
Гарнаева ул | 11 | 7988 руб. 94 коп. |
Гарнаева ул | 11 | 6194 руб. 66 коп. |
Гарнаева ул | 11 | 67666 руб. 34 коп. |
Гарнаева ул | 11 | 14465 руб. 86 коп. |
Гарнаева ул | 11 | 38771 руб. 99 коп. |
Гарнаева ул | 11 | 1455 руб. 50 коп. |
Гарнаева ул | 11 | 28632 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 353812.43
Московская обл, Жуковский г, Гарнаева ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гарнаева ул | 14 | 15590 руб. 83 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 48029 руб. 86 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5413 руб. 55 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 2786 руб. 58 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6554 руб. 15 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5008 руб. 08 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4041 руб. 29 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4918 руб. 63 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 11125 руб. 59 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5483 руб. 98 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6244 руб. 98 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 113208 руб. 57 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8829 руб. 24 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8627 руб. 79 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5685 руб. 35 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 2594 руб. 50 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5868 руб. 49 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5726 руб. 99 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8667 руб. 84 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7844 руб. 76 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5032 руб. 15 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7389 руб. 31 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 12570 руб. 69 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 1409 руб. 91 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 10336 руб. 13 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4831 руб. 42 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9434 руб. 14 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 16985 руб. 20 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9172 руб. 33 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4608 руб. 78 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 18005 руб. 43 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 14204 руб. 30 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 1167 руб. 23 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8559 руб. 86 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7780 руб. 77 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8886 руб. 81 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 32106 руб. 80 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 10151 руб. 05 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5200 руб. 22 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9837 руб. 48 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 13152 руб. 21 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 24439 руб. 37 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5094 руб. 47 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 10224 руб. 77 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7446 руб. 66 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5331 руб. 50 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6125 руб. 77 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7816 руб. 55 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 11361 руб. 02 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7803 руб. 83 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 12425 руб. 88 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9716 руб. 66 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9709 руб. 35 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 11201 руб. 23 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9072 руб. 82 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5623 руб. 01 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5245 руб. 64 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 3721 руб. 68 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8067 руб. 07 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 17432 руб. 94 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9742 руб. 46 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4905 руб. 50 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 17522 руб. 21 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 3423 руб. 03 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9144 руб. 96 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 2542 руб. 26 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 31485 руб. 89 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 1405 руб. 27 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 12740 руб. 77 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8889 руб. 19 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 3156 руб. 49 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 3840 руб. 47 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7208 руб. 09 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 1994 руб. 96 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 10557 руб. 93 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9814 руб. 19 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 24908 руб. 84 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 1733 руб. 34 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6354 руб. 40 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 1223 руб. 79 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 20122 руб. 04 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 12420 руб. 62 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 28154 руб. 90 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 3893 руб. 21 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 11453 руб. 75 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 38183 руб. 87 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 11489 руб. 55 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 14235 руб. 15 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 25079 руб. 64 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 13130 руб. 83 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7986 руб. 13 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 27331 руб. 83 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 10054 руб. 71 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 139041 руб. 82 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9936 руб. 57 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7709 руб. 80 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 15252 руб. 05 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 11869 руб. 92 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4961 руб. 05 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 88697 руб. 65 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4814 руб. 91 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8088 руб. 89 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7334 руб. 01 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 25616 руб. 55 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 11773 руб. 72 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5733 руб. 49 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6525 руб. 46 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7983 руб. 82 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 20082 руб. 66 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5865 руб. 47 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4336 руб. 99 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7682 руб. 90 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4845 руб. 21 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9391 руб. 34 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8675 руб. 68 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 2349 руб. 92 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 24898 руб. 69 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 15923 руб. 23 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7533 руб. 07 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 52509 руб. 64 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 16539 руб. 85 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9347 руб. 94 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9854 руб. 59 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 110108 руб. 76 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8976 руб. 51 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 11280 руб. 73 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 2508 руб. 33 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5587 руб. 30 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 16134 руб. 99 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 89992 руб. 40 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 29016 руб. 08 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6965 руб. 42 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 13523 руб. 52 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 20881 руб. 52 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 24119 руб. 38 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 10897 руб. 40 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9749 руб. 82 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5342 руб. 53 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5395 руб. 72 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7013 руб. 16 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5566 руб. 24 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6985 руб. 31 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8477 руб. 37 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5562 руб. 00 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9697 руб. 05 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 3560 руб. 24 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6261 руб. 88 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 21398 руб. 11 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6143 руб. 42 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 17244 руб. 70 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 13043 руб. 94 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 26561 руб. 65 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 22871 руб. 36 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5567 руб. 81 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 89336 руб. 83 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 53953 руб. 63 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7941 руб. 86 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 10644 руб. 80 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6918 руб. 56 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 10623 руб. 55 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 15462 руб. 48 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 10676 руб. 50 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9800 руб. 99 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 36696 руб. 51 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9527 руб. 30 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 12637 руб. 83 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8845 руб. 04 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8256 руб. 23 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 12902 руб. 56 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 23912 руб. 16 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 26397 руб. 28 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 1800 руб. 43 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7010 руб. 07 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5395 руб. 72 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 14731 руб. 26 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 16539 руб. 85 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 37951 руб. 08 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9655 руб. 19 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7816 руб. 34 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6080 руб. 19 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 13941 руб. 69 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7682 руб. 09 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 3371 руб. 06 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 10470 руб. 20 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9586 руб. 35 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7553 руб. 03 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6904 руб. 38 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 12323 руб. 36 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 3666 руб. 33 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 16915 руб. 11 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 10758 руб. 21 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6026 руб. 06 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8819 руб. 79 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 17287 руб. 59 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 105971 руб. 84 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4921 руб. 99 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 15771 руб. 75 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 1733 руб. 34 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7126 руб. 07 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6808 руб. 70 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 14749 руб. 76 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 43497 руб. 53 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5060 руб. 46 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8635 руб. 67 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6399 руб. 46 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 14109 руб. 92 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 2542 руб. 26 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 1167 руб. 23 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9968 руб. 38 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8096 руб. 38 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 45797 руб. 83 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6262 руб. 73 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 127267 руб. 01 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4253 руб. 60 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5548 руб. 64 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4698 руб. 76 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8101 руб. 04 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6094 руб. 03 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 35802 руб. 02 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4799 руб. 54 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 16274 руб. 06 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7898 руб. 65 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9114 руб. 91 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 16522 руб. 69 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4926 руб. 28 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9759 руб. 30 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6350 руб. 47 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 26624 руб. 29 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 18305 руб. 06 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 16649 руб. 89 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9875 руб. 51 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 32634 руб. 31 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6128 руб. 46 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 11118 руб. 20 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6160 руб. 89 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7443 руб. 24 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6030 руб. 25 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 54408 руб. 17 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5687 руб. 91 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 25098 руб. 18 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8861 руб. 68 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8716 руб. 30 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 22576 руб. 73 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 25884 руб. 67 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 2542 руб. 26 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 10347 руб. 64 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5706 руб. 62 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 19998 руб. 10 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5209 руб. 80 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 213321 руб. 37 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 12501 руб. 38 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6480 руб. 54 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7622 руб. 77 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 30064 руб. 48 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 48739 руб. 40 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 24908 руб. 84 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4838 руб. 61 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 2733 руб. 08 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 21557 руб. 06 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 21292 руб. 47 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6724 руб. 39 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9040 руб. 32 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 2800 руб. 82 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 12866 руб. 34 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7747 руб. 15 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 10832 руб. 81 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 18755 руб. 44 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4581 руб. 36 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5436 руб. 35 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 23693 руб. 11 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 19547 руб. 76 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8772 руб. 90 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 3022 руб. 88 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 39744 руб. 89 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8387 руб. 61 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6802 руб. 49 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 24592 руб. 18 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7543 руб. 54 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7040 руб. 84 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 15417 руб. 32 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9023 руб. 28 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4981 руб. 13 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9728 руб. 23 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6937 руб. 61 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7264 руб. 28 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 4714 руб. 63 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5629 руб. 84 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9869 руб. 42 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 46597 руб. 95 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 1733 руб. 34 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 161410 руб. 93 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 1922 руб. 75 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 3101 руб. 18 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5834 руб. 92 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7359 руб. 11 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 8366 руб. 95 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 11867 руб. 50 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7290 руб. 09 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5613 руб. 14 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 2800 руб. 82 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 231019 руб. 92 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 19087 руб. 36 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5834 руб. 45 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6377 руб. 02 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 12167 руб. 34 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 7446 руб. 75 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5951 руб. 91 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 18421 руб. 51 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 21418 руб. 52 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 9937 руб. 92 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 15799 руб. 28 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 13198 руб. 10 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 6309 руб. 72 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 34124 руб. 21 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 5395 руб. 72 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 33939 руб. 42 коп. |
Гарнаева ул | 14 | 16539 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5089961.85
Московская обл, Жуковский г, Коминтерна ул, 46
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Коминтерна ул | 46 | 39010 руб. 21 коп. |
Коминтерна ул | 46 | 1502 руб. 24 коп. |
Коминтерна ул | 46 | 4065 руб. 56 коп. |
Коминтерна ул | 46 | 22043 руб. 38 коп. |
Коминтерна ул | 46 | 4012 руб. 59 коп. |
Коминтерна ул | 46 | 7983 руб. 47 коп. |
Коминтерна ул | 46 | 21986 руб. 79 коп. |
Коминтерна ул | 46 | 3324 руб. 88 коп. |
Коминтерна ул | 46 | 2566 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 106495.69
Московская обл, Жуковский г, Коминтерна ул, 48
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Коминтерна ул | 48 | 23918 руб. 13 коп. |
Коминтерна ул | 48 | 11171 руб. 96 коп. |
Коминтерна ул | 48 | 2224 руб. 00 коп. |
Коминтерна ул | 48 | 2841 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40155.14
Московская обл, Жуковский г, Коминтерна ул, 50
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Коминтерна ул | 50 | 12702 руб. 54 коп. |
Коминтерна ул | 50 | 22596 руб. 94 коп. |
Коминтерна ул | 50 | 3138 руб. 97 коп. |
Коминтерна ул | 50 | 1514 руб. 63 коп. |
Коминтерна ул | 50 | 4050 руб. 43 коп. |
Коминтерна ул | 50 | 1514 руб. 63 коп. |
Коминтерна ул | 50 | 13923 руб. 87 коп. |
Коминтерна ул | 50 | 3389 руб. 10 коп. |
Коминтерна ул | 50 | 31179 руб. 52 коп. |
Коминтерна ул | 50 | 4083 руб. 78 коп. |
Коминтерна ул | 50 | 1514 руб. 63 коп. |
Коминтерна ул | 50 | 3133 руб. 66 коп. |
Коминтерна ул | 50 | 5217 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 107959.99
Московская обл, Жуковский г, Нижегородская ул, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нижегородская ул | 18 | 247070 руб. 76 коп. |
Нижегородская ул | 18 | 2764 руб. 86 коп. |
Нижегородская ул | 18 | 4673 руб. 84 коп. |
Нижегородская ул | 18 | 73994 руб. 26 коп. |
Нижегородская ул | 18 | 9699 руб. 32 коп. |
Нижегородская ул | 18 | 6285 руб. 29 коп. |
Нижегородская ул | 18 | 1505 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 345994.14
Московская обл, Жуковский г, Нижегородская ул, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нижегородская ул | 20 | 1721 руб. 20 коп. |
Нижегородская ул | 20 | 5443 руб. 18 коп. |
Нижегородская ул | 20 | 68240 руб. 02 коп. |
Нижегородская ул | 20 | 9690 руб. 01 коп. |
Нижегородская ул | 20 | 3108 руб. 58 коп. |
Нижегородская ул | 20 | 4071 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 92274.72
Московская обл, Жуковский г, Нижегородская ул, 24
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нижегородская ул | 24 | 2882 руб. 73 коп. |
Нижегородская ул | 24 | 2622 руб. 93 коп. |
Нижегородская ул | 24 | 1738 руб. 73 коп. |
Нижегородская ул | 24 | 4927 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12171.46
Московская обл, Жуковский г, Нижегородская ул, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нижегородская ул | 26 | 3264 руб. 79 коп. |
Нижегородская ул | 26 | 4115 руб. 28 коп. |
Нижегородская ул | 26 | 14889 руб. 38 коп. |
Нижегородская ул | 26 | 88868 руб. 74 коп. |
Нижегородская ул | 26 | 2120 руб. 28 коп. |
Нижегородская ул | 26 | 3416 руб. 49 коп. |
Нижегородская ул | 26 | 106353 руб. 85 коп. |
Нижегородская ул | 26 | 3371 руб. 07 коп. |
Нижегородская ул | 26 | 30664 руб. 49 коп. |
Нижегородская ул | 26 | 1095 руб. 48 коп. |
Нижегородская ул | 26 | 14889 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 273049.23
Московская обл, Жуковский г, Нижегородская ул, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нижегородская ул | 28 | 3285 руб. 85 коп. |
Нижегородская ул | 28 | 49915 руб. 70 коп. |
Нижегородская ул | 28 | 48102 руб. 33 коп. |
Нижегородская ул | 28 | 2931 руб. 71 коп. |
Нижегородская ул | 28 | 50586 руб. 43 коп. |
Нижегородская ул | 28 | 15558 руб. 69 коп. |
Нижегородская ул | 28 | 270085 руб. 19 коп. |
Нижегородская ул | 28 | 6316 руб. 94 коп. |
Нижегородская ул | 28 | 27596 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 474378.98
Московская обл, Жуковский г, Нижегородская ул, 28А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нижегородская ул | 28А | 1053 руб. 11 коп. |
Нижегородская ул | 28А | 2654 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3707.37
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений